Directorio de mapas

TipoArchivoFechaTamaño
1 Almendros 26/05/2018 9:42 am215.7k
2 Cerezos 26/05/2018 9:42 am232.8k
3 Ciruelo 26/05/2018 9:42 am210.8k
4 Clementina 26/05/2018 9:42 am210.5k
5 Ciruelo 26/05/2018 9:42 am244.6k
6 Durazno Conservero 26/05/2018 9:42 am218.7k
7 Durazno 26/05/2018 9:42 am216.2k
8 Kiwi 26/05/2018 9:42 am233.6k
9 Limon 26/05/2018 9:41 am222.5k
10 Manzana Roja 26/05/2018 9:42 am247.8k
11 Manzana Verde 26/05/2018 9:42 am214.2k
12 Naranjo 26/05/2018 9:42 am229.6k
13 Nectarino 26/05/2018 9:42 am211.5k
14 Nogal 26/05/2018 9:42 am228.9k
15 Olivo 26/05/2018 9:42 am205k
16 Palto 26/05/2018 9:42 am224.1k
17 Peral Asiatico 26/05/2018 9:42 am219.7k
18 Peral Europeo 26/05/2018 9:42 am213.9k
19 Uva 26/05/2018 9:42 am239.4k

Navegue haciendo click en la carpeta con el contenido que busca.

Abra el mapa correspondiente haciendo click en el título.

Utilice los íconos de navegación visibles desde la esquina inferior derecha del mapa desplegado:

  • flecha-sgte siguiente mapa
  •  flecha-anteriormapa anterior
  • flecha-abajo  descargar mapa (baja resolución)
  • equis-2 cerrar mapa

Para descargar los mapas en alta resolución, y poder así examinarlos con más detalle en su computador o impresos, haga click en el archivo comprimido (.rar) que encontrará al final de cada listado.

Agradeceremos enormemente que usted, usuario de esta información, nos proporcione sus datos a través del formulario anexo, ayudando así a mejorar nuestra investigación. Muchas gracias.






    [recaptcha]